Để đáp ứng nhu cầu cho những bạn cần thuê xe theo tháng, theo quý. Chúng tôi xin đưa ra bảng giá chi tiết để bạn thao khảo cũng như có sự lựa chọn phù hợp nhất. Bảng giá không áp dụng cho các tháng cao điểm như tháng có các ngày nghỉ lễ dài, tháng tết,…
Xem thêm: Bảng giá thuê xe du lịch Đà Nẵng
THUÊ XE THÁNG 4 CHỖ | Model | Màu sắc | Giá thuê xe (Triệu đồng) | Phí vượt giờ (1000đ/giờ) | Phí vượt km (1000đ/km) |
---|---|---|---|---|---|
Chevrolet Cruze (số sàn) | 2014 – 2016 | Trắng, Đen | 22 | 60 | 6 |
Toyota Vios (số sàn) | 2013 – 2016 | Bạc, Đen | 22 | 60 | 6 |
Toyota Vios (số tự động) | 2015 – 2016 | Bạc, Đen | 23 | 60 | 7 |
Mazda 3 (số tự động) | 2015 – 2016 | Đen, Trắng | 26 | 60 | 7 |
Toyota Camry (số sàn) | 2013 – 2016 | Đen, Bạc | 40 | 100 | 10 |
THUÊ XE THÁNG 7 CHỖ | Model | Màu sắc | Giá thuê xe (Triệu đồng) | Phí vượt giờ (1000đ/giờ) | Phí vượt km (1000đ/km) |
---|---|---|---|---|---|
Toyota Innova (số sàn) | 2009 – 2013 | Bạc | 24 | 60 | 7 |
Toyota Innova (số sàn) | 2014 – 2016 | Bạc | 26 | 60 | 7 |
Toyota Innova (số tự động) | 2014 – 2016 | Bạc | 28 | 70 | 7 |
Toyota Fortunner (số sàn) | 2010 – 2013 | Bạc | 29 | 80 | 8 |
Toyota Fortunner (số sàn) | 2014 – 2016 | Bạc | 32 | 80 | 8 |
THUÊ XE THÁNG 16 CHỖ | Model | Màu sắc | Giá thuê xe (Triệu đồng) | Phí vượt giờ (1000đ/giờ) | Phí vượt km (1000đ/km) |
---|---|---|---|---|---|
Mer Sprinter | 2008 – 2012 | Bạc | 28 | 80 | 10 |
Ford Transit | 2010 – 2014 | Bạc | 28 | 80 | 10 |
Ford Transit | 2015 – 2016 | Bạc | 30 | 80 | 10 |
THUÊ XE THÁNG 29 CHỖ | Model | Màu sắc | Giá thuê xe (Triệu đồng) | Phí vượt giờ (1000đ/giờ) | Phí vượt km (1000đ/km) |
---|---|---|---|---|---|
Hyundai County | 2009 – 2012 | cổ đồng | 34 | 120 | 12 |
Hyundai County | 2013 – 2016 | cổ đồng | 36 | 120 | 12 |
Isuzu Samco | 2011 – 2013 | trắng xanh | 37 | 120 | 12 |
Isuzu Samco | 2014 – 2016 | trắng xanh | 38 | 120 | 12 |
THUÊ XE THÁNG 34 CHỖ | Model | Màu sắc | Giá thuê xe (Triệu đồng) | Phí vượt giờ (1000đ/giờ) | Phí vượt km (1000đ/km) |
---|---|---|---|---|---|
Isuzu Samco | 2011 – 2013 | trắng xanh | 39 | 120 | 12 |
Isuzu Samco | 2014 – 2016 | trắng xanh | 40 | 120 | 12 |
THUÊ XE THÁNG 45 CHỖ | Model | Màu sắc | Giá thuê xe (Triệu đồng) | Phí vượt giờ (1000đ/giờ) | Phí vượt km (1000đ/km) |
---|---|---|---|---|---|
Hyundai Hiclass | 2008 – 2010 | N/A | 39 | 120 | 12 |
Universe | 2011 – 2016 | N/A | 40 | 120 | 12 |
Bảng giá trên được áp dụng đã bao gồm các chi phí: xăng xe, lương lái xe, định mức phục vụ 2.400km/tháng. Phục vụ từ thứ 2 đến thứ 7 từ 7h00 đến 180h00.
Xe vượt định mức trên như hoạt động ngoài giờ, vượt km, thuê xe qua đêm đều bị tính phí vượt định mức.
Giá trên chưa bao gồm: Hóa đơn VAT, Ăn nghỉ lái xe đi ngoại tỉnh, Phí cầu đường, Xe phục vụ ngày lễ/Tết theo luật Việt Nam