Dịch vụ Kha Trần xin gửi đến quý khách hàng thông tin bảng giá dịch vụ cho thuê xe Đà Nẵng chi tiết nhất để bạn tham khảo và lựa chọn.
BẢNG GIÁ THUÊ XE DU LỊCH ĐÀ NẴNG 2019
LỘ TRÌNH | KM | THỜI GIAN | 4 CHỖ | 7 CHỖ | 16 CHỖ | 29 CHỖ | 35 CHỖ | 45 CHỖ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sân bay/nhà ga Đà Nẵng – Trung tâm thành phố | N/A | N/A | 300 | 350 | 400 | 700 | 900 | 1200 |
Sân bay Đà Nẵng – ven biển Mỹ Khê | N/A | N/A | 350 | 400 | 500 | 700 | 1200 | 1500 |
Sân bay Đà Nẵng – tp. Hội An | N/A | N/A | 500 | 600 | 600 | 900 | 1500 | 1800 |
Sân bay Đà Nẵng/trung tâm thành phố – Bà Nà | N/A | N/A | 500 | 600 | 700 | 1200 | 2000 | 2500 |
Ven biển Mỹ Khê – Bà Nà | N/A | N/A | 600 | 700 | 800 | 1400 | 2400 | 2900 |
Sân bay Đà Nẵng – InterContinental | N/A | N/A | 600 | 650 | 700 | 1200 | 1800 | 2000 |
Đà Nẵng – Lăng Cô | N/A | N/A | 650 | 700 | 800 | 1400 | 1900 | 2500 |
Đà Nẵng – Lăng Cô – Đà Nẵng | 110 | 8h00 | 1000 | 1150 | 1350 | 2200 | 2850 | 3300 |
Đà Nẵng – Laguna | N/A | N/A | 900 | 1100 | 1200 | 1900 | 2500 | 3000 |
Đà Nẵng – Vedana | N/A | N/A | 1100 | 1200 | 1300 | 2400 | 3000 | 3500 |
Đà Nẵng – sb Phú Bài | 100 | 2h00 | 1100 | 1250 | 1450 | 2400 | 3150 | 3600 |
Đà Nẵng – Tp. Huế | 120 | 2h30 | 1100 | 1250 | 1450 | 2400 | 3150 | 3600 |
Đà Nẵng – Tp. Huế – Đà Nẵng (xe không tham quan, đi làm việc tại Huế) | 230 | 8h00 | 1400 | 1600 | 1850 | 2500 | 3300 | 4000 |
Đà Nẵng – Tham quan Huế – Đà Nẵng | 260 | 12h00 | 1550 | 1850 | 2050 | 2700 | 3600 | 4500 |
Đà Nẵng – Anna Mandara | 130 | 3h30 | 1200 | 1350 | 1550 | 2600 | 3400 | 3900 |
Đà Nẵng – Mẹ La Vang | 180 | 4h30 | 1600 | 1900 | 2150 | 3600 | 4700 | 5400 |
Đà Nẵng – thị xã Quảng Trị | 180 | 4h30 | 1600 | 1900 | 2150 | 3600 | 4700 | 5400 |
Đà Nẵng – Tp. Đông Hà | 200 | 5h00 | 1800 | 2100 | 2400 | 4000 | 5200 | 6000 |
Đà Nẵng – Tp. Đồng Hới | 300 | 7h00 | 2800 | 3300 | 3700 | 6000 | 8000 | 9300 |
InterContinental – Laguna | N/A | N/A | 1300 | 1500 | 1600 | 2500 | 3000 | 4000 |
Đi đèo Hải Vân (01 chiều) phụ thu | N/A | N/A | 150 | 200 | 300 | 400 | 600 | 700 |
Đà Nẵng – Tam Kỳ | 70 | 1h30 | 700 | 800 | 900 | 1400 | 1850 | 2100 |
Đà Nẵng – Tam Kỳ – Đà Nẵng | 170 | 10h00 | 1200 | 1400 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 |
Đà Nẵng – KCN Dung Quất – Đà Nẵng | 300 | 12h00 | 1800 | 2100 | 2400 | 3200 | 3900 | 4500 |
Đà Nẵng – Quy Nhơn | 390 | 8h00 | 3500 | 4100 | 4700 | 7800 | 10000 | 11000 |
Đà Nẵng – Nha Trang | 600 | 13h00 | 5400 | 6300 | 7200 | 12000 | 15600 | 18000 |
Đà Nẵng – Đà Lạt | 780 | 16h00 | 7000 | 8200 | 9350 | 15600 | 20000 | 23500 |
Đà Nẵng – Mũi Né | 780 | 16h00 | 7000 | 8200 | 9350 | 15600 | 20000 | 23500 |
Đà Nẵng – Sài Gòn | 900 | 19h00 | 8100 | 9450 | 10800 | 18000 | 23400 | 27000 |
Đà Nẵng – TP Đồng Hới – Đà Nẵng | 620 | 2N1Đ | 4000 | 4600 | 5300 | 6700 | 8500 | 10000 |
Đà Nẵng – Động Phong Nha – Đà Nẵng | 640 | 2N1Đ | 4200 | 4800 | 5500 | 6900 | 8800 | 10400 |
Đà Nẵng – Động Thiên Đường – Đà Nẵng | 720 | 2N1Đ | 4700 | 5300 | 6000 | 7700 | 9900 | 11600 |
Đà Nẵng – Mộ Bác Giáp – Đà Nẵng | 750 | 2N1Đ | 4800 | 5500 | 6300 | 8000 | 10300 | 12000 |
Đà nẵng – Kom Tum – Đà Nẵng | 700 | 2N1Đ | 4500 | 5200 | 5900 | 7500 | 9600 | 11300 |
Đà nẵng – Gia Lai – Đà Nẵng | 800 | 2N1Đ | 5100 | 5900 | 6700 | 8500 | 10900 | 12800 |
Đà Nẵng – Buôn Mê Thuột – Đà Nẵng | 1200 | 2N1Đ | 7500 | 8700 | 9900 | 12500 | 16100 | 18800 |
Đà Nẵng – Hà Tĩnh – Đà Nẵng | 900 | 3N2Đ | 6000 | 6900 | 7800 | 9800 | 12500 | 14900 |
Đà Nẵng – Vinh – Đà Nẵng | 1000 | 3N2Đ | 6600 | 7600 | 8600 | 10800 | 13800 | 16400 |
Đà Nẵng – Thanh Hóa – Đà Nẵng | 1300 | 4N3Đ | 8700 | 10000 | 11300 | 14100 | 18000 | 21500 |
Đà Nẵng – Hà Nội – Đà Nẵng | 1700 | 4N3Đ | 11100 | 12800 | 14500 | 18100 | 23200 | 27500 |
Đà Nẵng – Hải Phòng – Đà Nẵng | 1800 | 4N3Đ | 11700 | 13500 | 15300 | 19100 | 24500 | 29000 |
Đà Nẵng – Hạ Long – Đà Nẵng | 1900 | 4N3Đ | 11700 | 13600 | 15500 | 19500 | 25200 | 29300 |
Đà Nẵng – Hội An – Mỹ Sơn – Đà Nẵng | 380 | 3N2Đ | 2700 | 3000 | 3500 | 3800 | 4900 | 6100 |
Đà Nẵng – Hội An – Huế – Đà Nẵng | 500 | 3N2Đ | 3400 | 3900 | 4400 | 5000 | 6500 | 7900 |
Đà Nẵng – Hội An – Bà Nà – Đà Nẵng | 380 | 3N2Đ | 2700 | 3000 | 3500 | 3800 | 5000 | 6100 |
Đà Nẵng – Hội An – Mỹ Sơn – Đà Nẵng | 480 | 4N3Đ | 3500 | 4000 | 4500 | 4800 | 6200 | 78000 |
Đà Nẵng – Hội An – Huế – Đà Nẵng | 600 | 4N3Đ | 4200 | 4800 | 5400 | 6000 | 7800 | 9600 |
Đà Nẵng – Hội An – Bà Nà – Đà Nẵng | 480 | 4N3Đ | 3500 | 4000 | 4500 | 4800 | 6200 | 7800 |
Đà Nẵng – Hội An – Bà Nà – Huế – Đà Nẵng | 650 | 4N3Đ | 4500 | 5200 | 5800 | 6500 | 8500 | 10400 |
Đà Nẵng – Hội An – Mỹ Sơn – Huế – Đà Nẵng | 680 | 4N3Đ | 4700 | 5400 | 6000 | 6800 | 8800 | 10800 |
Đà Nẵng – Hội An – Mỹ Sơn – Đà Nẵng | 580 | 5N4Đ | 4300 | 4900 | 5500 | 5800 | 7500 | 9500 |
Đà Nẵng – Hội An – Bà Nà – Đà Nẵng | 580 | 5N4Đ | 4300 | 4900 | 5500 | 5800 | 7500 | 9500 |
Đà Nẵng – Hội An – Huế – Đà Nẵng | 700 | 5N4Đ | 5000 | 5700 | 6400 | 7000 | 9100 | 11300 |
Đà Nẵng – Hội An – Mỹ Sơn – Huế – Đà Nẵng | 780 | 5N4Đ | 5500 | 6300 | 7000 | 7800 | 10100 | 12500 |
Đà Nẵng – Hội An – Bà Nà – Huế – Đà Nẵng | 750 | 5N4Đ | 5300 | 6000 | 6800 | 7500 | 9700 | 12000 |
Đà Nẵng – Hội An – Mỹ Sơn – Huế – Quảng Bình – Phong Nha – Đà Nẵng | 1200 | 5N4Đ | 8000 | 9200 | 10400 | 1200 | 15600 | 18800 |
Đà Nẵng – Hội An – Bà Nà – Huế – Quảng Bình – Phong Nha – Đà Nẵng | 1200 | 5N4Đ | 8000 | 9200 | 10400 | 1200 | 15600 | 18800 |
Đà Nẵng – Hội An – Mỹ Sơn – Huế – Quảng Bình – Phong Nha – Đà Nẵng | 1300 | 6N5Đ | 8800 | 10000 | 11400 | 13000 | 16900 | 20500 |
Đà Nẵng – Hội An – Bà Nà – Huế – Quảng Bình – Phong Nha – Đà Nẵng | 1300 | 6N5Đ | 8800 | 10000 | 11400 | 13000 | 16900 | 20500 |
Đà Nẵng – Hội An – Mỹ Sơn – Huế – Quảng Bình – Thiên Đường – Bác Giáp – Đà Nẵng | 1500 | 6N5Đ | 10000 | 11500 | 13000 | 15000 | 19500 | 23500 |
Đà Nẵng – Hội An – Bà Nà – Huế – Quảng Bình – Thiên Đường – Bác Giáp – Đà Nẵng | 1500 | 6N5Đ | 10000 | 11500 | 13000 | 15000 | 19500 | 23500 |
Đơn vị tính: nghìn đồng
Xem thêm:
- Bảng giá thuê xe Đà Nẵng đi Huế
- Bảng giá thuê xe Đà Nẵng đi Hội An
- Bảng giá thuê xe đi Bà Nà
- Bảng giá thuê xe đi Lăng Cô
Lưu ý khi thuê xe:
- Giá thuê xe ở bảng trên đã bao gồm: phí cầu đường, nhiên liệu, lương lái xe, bến bãi tham quan.
- Quý khách sử dụng quá sô km đã hợp đồng sẽ tính thêm phí phụ thu.
- Bảng giá trên áp dụng cho các ngày thường. các ngày Lễ, Tết giá tăng mà không cần báo trước. Để được hưỡng dẫn cụ thể đặt xe vui lòng liên hệ với chúng tôi.
Bảng giá rất hợp lý, có ng quen mh sẽ giới thiệu đến
Cảm ơn bạn đã ghé thăm các dịch vụ thuê xe của chúng tôi.